Monthly interest-only loan payments |
||||||||
|
Paying your interest while in school keeps the
interest from accruing and being rolled into your final loan total and will
ultimately keep your final pay off amount down. |
||||||||
| Principal | 2.82% | 3.42% | 4.22% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.25% | 9.00% |
| $1,000 | $2.35 | $2.85 | $3.52 | $4.17 | $5.00 | $5.83 | $6.88 | $7.50 |
| 2,000 | 4.70 | 5.70 | 7.03 | 8.33 | 10.00 | 11.67 | 13.75 | 15.00 |
| 2,625 | 6.17 | 7.48 | 9.23 | 10.94 | 13.13 | 15.31 | 18.05 | 19.69 |
| 3,500 | 8.23 | 9.98 | 12.31 | 14.58 | 17.50 | 20.42 | 24.06 | 26.25 |
| 5,000 | 11.75 | 14.25 | 17.58 | 20.83 | 25.00 | 29.17 | 34.38 | 37.50 |
| 5,500 | 12.93 | 15.68 | 19.34 | 22.92 | 27.50 | 32.08 | 37.81 | 41.25 |
| 6,125 | 14.39 | 17.46 | 21.54 | 25.52 | 30.63 | 35.73 | 42.11 | 45.94 |
| 6,625 | 15.57 | 18.88 | 23.30 | 27.60 | 33.13 | 38.65 | 45.55 | 49.69 |
| 7,000 | 16.45 | 19.95 | 24.62 | 29.17 | 35.00 | 40.83 | 48.13 | 52.50 |
| 10,000 | 23.50 | 28.50 | 35.17 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 68.75 | 75.00 |
| 11,625 | 27.32 | 33.13 | 40.88 | 48.44 | 58.13 | 67.81 | 79.92 | 87.19 |
| 14,125 | 33.19 | 40.26 | 49.67 | 58.85 | 70.63 | 82.40 | 97.11 | 105.94 |
| 15,000 | 35.25 | 42.75 | 52.75 | 62.50 | 75.00 | 87.50 | 103.13 | 112.50 |
| 17,125 | 40.24 | 48.81 | 60.22 | 71.35 | 85.63 | 99.90 | 117.73 | 128.44 |
| 20,000 | 47.00 | 57.00 | 70.33 | 83.33 | 100.00 | 116.67 | 137.50 | 150.00 |
| 23,000 | 54.05 | 65.55 | 80.88 | 95.83 | 115.00 | 134.17 | 158.13 | 172.50 |
| 24,625 | 57.87 | 70.18 | 86.60 | 102.60 | 123.13 | 143.65 | 169.30 | 184.69 |
| 30,000 | 70.50 | 85.50 | 105.50 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 206.25 | 225.00 |
| 35,125 | 82.54 | 100.11 | 123.52 | 146.35 | 175.63 | 204.90 | 241.48 | 263.44 |
| 40,000 | 94.00 | 114.00 | 140.67 | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 275.00 | 300.00 |
| 46,000 | 108.10 | 131.10 | 161.77 | 191.67 | 230.00 | 268.33 | 316.25 | 345.00 |
| 65,500 | 153.93 | 186.68 | 230.34 | 272.92 | 327.50 | 382.08 | 450.31 | 491.25 |
| 138,500 | 325.48 | 394.73 | 487.06 | 577.08 | 692.50 | 807.92 | 952.19 | 1,038.75 |
This symbol means
you are leaving the USF Financial Aid Website
updated: svincent - sv - 2-28-08